Vai al contenuto

SEF Atto II: la classifica finale

Pos. Num. Artista Brano Auro Zelli Diego De Luca Gennaro De Rosa Giovanni Germanelli Mimmo Cappuccio Riccardo Savino Media votazione
1 9 Luca Bellettato Vivo 7 9 6.5 7.5 N/D 9.0 7.80
2 17 Rita Mannu Le mie mani 7 8 6 7 N/D 10.0 7.60
3 32 Alheandro Sono qui 6.25 9 5.5 6 N/D 8.0 6.95
4 26 Valentina Ciuffreda Ancora tu 6 6 6 6.5 N/D 7.0 6.30
5 25 Rita Draicchio Resto da sola 6.5 7 5.5 6 N/D 6.0 6.20
6 23 Michele Berardi Bello come sei 6.35 6 6 6.5 N/D 5.0 5.97
7 22 Martina Nardella Nuvola 6 6 5.5 6 N/D 6.0 5.90
8 2 Angela Anselmi Dimmi 6.75 5 5.5 7 N/D 5.0 5.85
9 8 Fra Boccasile Ehy 5.5 6 5.5 6 N/D 6.0 5.80
10 24 Orny (Ornella Martino) Dimmi che sei vero 5.75 6 5.5 6 N/D 5.0 5.65
11 7 Mario Pompilio Nei giorni che non c’eri 5.5 5 5 6.5 N/D 6.0 5.60
12 18 Chiara Ferrazzano Sono qui 6 7 5 6 N/D 4.0 5.60
13 34 Federica De Dominicis Vorrei solo… 5.5 5 5.5 6 N/D 6.0 5.60
14 21 Maria Maiorano Basta 5 6 5 6 N/D 5.0 5.40
15 20 Maria Di Napoli Signor professore 5.5 6 5 6 N/D 4.0 5.30
16 3 Aurora Marinello Almeno tu ci sei 6 5 5 6 N/D 4.0 5.20
17 5 Rita Cuccaro Scusami 5.75 5 5 6 N/D 4.0 5.15

Lascia un commento