Ecco a voi la classifiche della prima selezione di SEF atto II.
Classifica finale
Questa classifica è composta dal totale dei voti della giuria popolare e della giuria tecnica.
Ricordiamo che ci saranno dei ripescaggi e gli artisti senza brano inedito saranno (purtroppo) esclusi.
| Posizione | Numero | Artista | Canzoni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Martina Cecchini | Your song – Io domani | 30,86 |
| 2 | 34 | Federica De Dominicis | Sally – Vuoto a perdere | 19,6 |
| 3 | 17 | Rita Mannu | Nobody wife – Non è l’Inferno | 19,1 |
| 4 | 32 | Alheandro | Dove il mondo non c’è più – Oasi | 17,74 |
| 5 | 24 | Orny | L’amore non mi basta – L’estate | 17,02 |
| 6 | 3 | Aurora Marinello | Io e te da soli – One night only | 15,27 |
| 7 | 23 | Michele Berardi | Se non ami – Wake me up when september ends | 14,27 |
| 8 | 18 | Chiara Ferrazzano | Davvero – Russian | 14,12 |
| 9 | 6 | Christopher Puccy | Ed ero contentissimo – Summertime sadness | 13,61 |
| 10 | 26 | Valentina Ciuffreda | Cuore – Royals | 11,53 |
| 11 | 5 | Rita Cuccaro | Grande grande grande – I dubbi dell’amore | 11,03 |
| 12 | 25 | Rita Draicchio | A fuoco – Sono solo parole | 10,98 |
| 13 | 1 | Luca Strappelli | Cuore a metà – In un giorno qualunque | 10,5 |
| 14 | 9 | Luca Bellettato | Crazy little thing called love – My baby just cares for me | 10,41 |
| 15 | 22 | Martina Nardella | Beautiful – Ti aspetto | 9,62 |
| 16 | 21 | Maria Maiorano | Destinazione paradiso – La paura che | 9,58 |
| 17 | 16 | Gianfranco Gagliardi | A muso duro – Sono solo parole | 9,49 |
| 18 | 7 | Mario Pompilio | Anche il cielo si nasconde – Un tempo | 9,18 |
| 19 | 2 | Angela Anselmi | La cometa di Halley – Ricomincio da qui | 8,29 |
| 20 | 11 | Kevin Puccio | I believe I can fly – Sei la vita mia | 7,88 |
| 21 | 20 | Maria Di Napoli | Unconditionally – Chimera | 7,72 |
| 22 | 12 | Andy Micarelli | Gina – Il tuo ritratto | 7,63 |
| 23 | 14 | Angela Madonia | Gocce d’inchiostro – La solita bugiarda | 7,63 |
| 24 | 8 | Fra Boccasile | Io ti porto via – Con te sarò | 7,6 |
| 25 | 15 | Giada Serraiocco | Portati via – What’s up | 7,42 |
| 26 | 10 | Christian Galdi | La mia canzone – Vent’anni | 6,9 |
| 27 | 33 | Natascia D’Amico | Billie Jean – English man in New York | 6,44 |
| 28 | 13 | Piersante Maruccia | Mi ripenserai – Profumo d’estate | 6,42 |
| 29 | 19 | Iris Mattioli | La mia storia con te – Non credo nei miracoli | 6,19 |
Classifica giuria popolare
Questa classifica è composta dal totale dei voti inviati via telefono e SMS, più i bonus acquisiti:
| Posizione | Numero | Artista | Canzoni | Totale voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Martina Cecchini | Your song – Io domani | 1401 |
| 2 | 34 | Federica De Dominicis | Sally – Vuoto a perdere | 709 |
| 3 | 17 | Rita Mannu | Nobody wife – Non è l’Inferno | 597 |
| 4 | 32 | Alheandro | Dove il mondo non c’è più – Oasi | 594 |
| 5 | 24 | Orny (Ornella Martino) | L’amore non mi basta – L’estate | 575 |
| 6 | 6 | Chistopher Puccy | Ed ero contentissimo – Summertime sadness | 491 |
| 7 | 23 | Michele Berardi | Se non ami – Wake me up when september ends | 465 |
| 8 | 3 | Aurora Marinello | Io e te da soli – One night only | 426 |
| 9 | 18 | Chiara Ferrazzano | Davvero – Russian | 410 |
| 10 | 5 | Rita Cuccaro | Grande grande grande – I dubbi dell’amore | 324 |
| 11 | 26 | Valentina Ciuffreda | Cuore – Royals | 272 |
| 12 | 7 | Mario Pompilio | Anche il cielo si nasconde – Un tempo | 251 |
| 13 | 25 | Rita Draicchio | A fuoco – Sono solo parole | 245 |
| 14 | 16 | Gianfranco Gagliardi | A muso duro – Sono solo parole | 241 |
| 15 | 21 | Maria Maiorano | Destinazione paradiso – La paura che | 229 |
| 16 | 22 | Martina Nardella | Beautiful – Ti aspetto | 200 |
| 17 | 1 | Luca Strappelli | Cuore a metà – In un giorno qualunque | 175 |
| 18 | 8 | Fra Boccasile | Io ti porto via – Con te sarò | 175 |
| 19 | 10 | Christian Galdi | La mia canzone – Vent’anni | 155 |
| 20 | 9 | Luca Bellettato | Crazy little thing called love – My baby just cares for me | 127 |
| 21 | 2 | Angela Anselmi | La cometa di Halley – Ricomincio da qui | 111 |
| 22 | 20 | Maria Di Napoli | Unconditionally – Chimera | 94 |
| 23 | 19 | Iris Mattioli | La mia storia con te – Non credo nei miracoli | 29 |
| 24 | 11 | Kevin Puccio | I believe I can fly – Sei la vita mia | 0 |
| 25 | 12 | Andy Micarelli | Gina – Il tuo ritratto | 0 |
| 26 | 13 | Piersante Maruccia | Mi ripenserai – Profumo d’estate | 0 |
| 27 | 14 | Angela Madonia | Gocce d’inchiostro – La solita bugiarda | 0 |
| 28 | 15 | Giada Serraiocco | Portati via – What’s up | 0 |
| 29 | 33 | Natascia D’Amico | Billie Jean – English man in New York | 0 |
Per quanto riguarda i bambini, dopo essersi confrontati e ascoltato attentamente le loro voci, l’organizzazione e la giuria tecnica hanno trovato in loro un talento particolare; voci ben distinte tra di loro, grande potenziale e soprattutto particolarità vocale che non è facile da raggiungere vista la loro piccola età… piene di grinta, comunicazione, dolcezza e studio, che con il tempo e il lavoro cresceranno sempre più. Per questo motivo è stato deciso all’unanimità di premiarli a parimerito, consegnando loro un diploma di partecipazione e di complimenti per il lavoro svolto. Continuate così, vi auguriamo un buon lavoro e un in bocca al lupo per il vostro futuro.